L'analyse d'AlcaMatin
| Informations sur les valeurs nutritives | pour 100 g | pour 100 g d'AlcaMatin, le besoin journalier est couvert à (%) * |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1552 kJ / 367 kcal | 18,35 %* |
| Protéines | 12,90 g | 25,80 %* |
| Glucides | 62,50 g | 23,15 %* |
| - dont fructose | 12,82 g | 14,24 %* |
| Lipides | 7,30 g | 10,43 %* |
| - dont acides gras saturés | 0,95 g | 4,75 %* |
| Fibres alimentaires | 6,80 g | 27,20 %* |
| Sodium | 0,017 g | 0,71 %* |
| Unités pain | 5,21 |
| Vitamines** | pour 100 g | pour 100 g d'AlcaMatin, le besoin journalier est couvert à (%) * |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 0,32 mg | 29,09 %* |
| Vitamine B6 | 0,28 mg | 20,00 %* |
| Niacine | 4,66 mg | 29,13 %* |
| Minéraux** | pour 100 g | pour 100 g d'AlcaMatin, le besoin journalier est couvert à (%) * |
|---|---|---|
| Potassium (K) | 380 mg | 19,00 %* |
| Magnésium (Mg) | 170 mg | 45,33 %* |
| Zinc (Zn) | 2,70 mg | 27,00 %* |
| Fer (Fe) | 2,50 mg | 17,86 %* |
| Silicium (Si) | 8,70 mg | n. d. |
| Sélénium (Se) | 0,02 mg | 41,82 %* |
| Chrome (Cr) | 0,02 mg | 50,00 %* |
| Acides aminés essentiels ** | pour 100 g |
|---|---|
| Thréonine | 380 mg |
| Lysine | 420 mg |
| Valine | 550 mg |
| Leucine | 1130 mg |
| Isoleucine | 440 mg |
| Phénylalanine | 620 mg |
| Tryptophane | 140 mg |
| Méthionine | 290 mg |
* % de la valeur indicative pour l’apport journalier. Les valeurs indiquées reposent sur une alimentation de 2000 kcal (source : CIAA).
** Les substances minerals et vitamines contenues dans AlcaMatin proviennent d’ingrédients naturels et non artificiels
- n. d. : aucune valeur n’est stipulée à ce sujet dans le règlement sur le marquage de la valeur nutritive.
Les analyses sont citées à titre indicatif. Les résultats des analyses sont soumis aux fluctuations normales inhérentes aux produits naturels.

Analyse du 22.06. / 03.07.2006, 23.11.2009, 15.03.2010
Reg. Nr. 4-1006A
