WurzelKraft Analyse
| Nährwertinformation | pro 100 g WK würzig |
pro 100 g WK fruchtig |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ /kcal) |
1609 / 383 | 1529 / 363 |
| Eiweiß | 19,10 g | 14,20 g |
| Kohlenhydrate | 40,50 g | 49,40 g |
| davon fruchteigener Zucker6 | 22,85 g | 36,19 g |
| Fett | 16,10 g | 12,10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren |
2,07 g | 1,54 g |
| Ballaststoffe | 15,70 g | 15,00 g |
| Natrium | 0,017 g | 0,013 g |
| Mineralstoffe** | pro 100 g WK würzig |
pro 100 g WK fruchtig |
|---|---|---|
| Zink (Zn) | 2,7 mg | 2,5 mg |
| Kalium (K) | 940 mg | 690 mg |
| Kalzium (Ca) | 260 mg | 150 mg |
| Magnesium (Mg) | 190 mg | 150 mg |
| Eisen (Fe) | 23,0 mg | 12,0 mg |
| Silicium (Si) | 42,0 mg | 23,0 mg |
| Selen (Se) | < 0,02 mg | < 0,02 mg |
| Chrom (Cr) | 0,35 mg | 0,1 mg |
| Vitamine** | pro 100 g WK würzig |
pro 100 g WK fruchtig |
|---|---|---|
| Vitamin B1 | 0,519 mg | 0,373 mg |
| Vitamin B2 | 0,504 mg | 0,438 mg |
| Vitamin B6 | 0,536 mg | 0,378 mg |
| Vitamin C | 32,20 mg | 15,40 mg |
| Vitamin E | 8,50 mg | 6,32 mg |
| Vitamin K1 | 74,70 µg | 31,60 µg |
| Biotin | 28,90 µg | 16,20 µg |
| Niacin | 4,37 mg | 3,61 mg |
| Folsäure | 534 µg | 390 µg |
| Essentielle Aminosäuren** | pro 100 g WK würzig |
pro 100 g WK fruchtig |
|---|---|---|
| Threonin | 570 mg | 510 mg |
| Lysin | 1440 mg | 950 mg |
| Valin | 660 mg | 710 mg |
| Leucin | 930 mg | 1000 mg |
| Isoleucin | 580 mg | 600 mg |
| Phenylalanin | 660 mg | 680 mg |
| Tryptophan | 180 mg | 230 mg |
** Die enthaltenen hochwertigen Vitamine, Mineralstoffe und essentiellen Aminosäuren stammen aus natürlichen Zutaten.
Die Analysen dienen zur allgemeinen Orientierung. Alle Analysenwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.


Analysen vom 17.07., 10.08., 25.08., 26.08., 23.11.2009, 15.03.2010, 16.03.2010, 12.05.2010 und 12.07.2010
Reg.Nr. 3-1005A (WK würzig)
Reg.Nr. 3-1009A (WK fruchtig)
